加入购物车成功!
高静压变送器的详细资料:
由于该机型外观上完全融合了目前国内***为流行,并被广泛使用的两种变送器(罗斯蒙特3051与横河EJA)的结构优点,让使用者有耳目一新的感觉,同时与传统的1151、CECC等系列产品在安装上可直接替换,有很强的通用性和替代能力。为适合国内自动化水平的不断提高和发展,该系列产品除设计小巧精致外,更推出具有HART现场总线协议的智能化功能。
模拟型特点
● 精度高
● 量程、零点外部连续可调
● 稳定性能好
● 正迁移可达500%、负迁移可达600%
● 二线制
● 阻尼可调、耐过压
● 固体传感器设计
● 无机械可动部件、维修量少
● 重量轻(2.4kg)
● 全系列统一结构、互换性强
● 小型化(166mm总高)
● 接触介质的膜片材料可选
● 单边抗过压强
● 低压浇铸铝合金壳体
智能型特点:
●超级的测量性能,用于压力、差压、液位、流量测量
●数字精度:+(-)0.05%
●模拟精度:+(-)0.75%+(-)0.1%F.S
●全性能:+(-)0.25F.S
●稳定性:0.25% 60个月
●量程比:100:1
●测量速率:0.2S
●小型化(2.4kg)全不锈钢法兰,易于安装
●过程连接与其它产品兼容,实现***佳测量
●世界上***一采用H合金护套的传感器(******技术),实现了优良的冷、热稳定性
●采用16位计算机的智能变送器
●标准4-20mA,带有基于HART协议的数字信号,远程操控
●支持向现场总线与基于现场控制的技术的升级。
型号 | 规 格 代 码 | 说 明 | |||||||||
STA130A | ……………………… | 高静压变送器 | |||||||||
输出信号 | -E…………………… -D…………………… | 4~20mA,HART协议数字通信 4~20mA | |||||||||
测量量程 (膜盒) | M………………… H………………… | 1~100Kpa{10~100mmH2O} 5~500Kpa | |||||||||
接液部分材质 | S………………… | [本体] [膜盒] [排气 螺钉] SUS316 SUS316L SUS316 | |||||||||
管道连接 | 0……………… 1……………… 2……………… 3……………… 4……………… 5……………… | 无过程接头(容室法兰上Rcl/4内螺纹) 带Rcl/4内螺纹的过程连接头 带Rcl/2内螺纹的过程连接头 带1/4NPT内螺纹过程接头 带1/2NPT内螺纹过程接头 无过程接头(容室法兰上1/4NPT内螺纹) | |||||||||
螺栓、螺母材质 |
A…………… B…………… C…………… | [***大工作压力] SCM435 32Kpa{320kgf/cm3} SUS630 32Kpa{320kgf/cm3} SUH660 32Kpa{320kgf/cm3} | |||||||||
安装方式 | -2………… -3………… -6………… -7………… -8………… -9………… | 垂直安装,右面高压,过程接头在上 垂直安装,右面高压,过程接头在下 垂直安装,左面高压,过程接头在上 垂直安装,左面高压,过程接头在下 水平安装,右面高压 水平安装,左面高压 | |||||||||
电气接口 | 0 ……… 2 ……… 3 ……… 4 ……… 5 ……… 7 ……… 8 ……… 9 ……… | G1/2内螺纹,1处接线口 1/2NPT内螺纹,2处接线口 Pg13.5内螺纹,2处接线口 M20内螺纹,2处接线口 G1/2内螺纹,2处接线口带一个盲塞 1/2NPT内螺纹,带两个电气接口,一个盲塞 Pg13.5内螺纹,带两个电气接口,一个盲塞 M20内螺纹,带两个电气接口,一个盲塞 | |||||||||
显示表头 | D…… E……… F……… | 数字表头 带设定按钮的数字表头 (无表头) | |||||||||
2-inch管安装支架 | A…… B…… C…… D…… N…… | SECC 平托架 SUS304 平托架 SECC L型托架 SUS304 L型托架 无安装支架 | |||||||||
附加选型代码 | /□ 选型规格 | ||||||||||
例:STA130A-DMS5A-92NN/□ |